
Villa Sanches
Lisboa
Em Campo de Ourique, a Villa Sanches interpreta a vivência urbana com serenidade e equilíbrio. O projecto estabelece uma relação privilegiada entre a casa, a cidade e a paisagem, promovendo conforto, proximidade numa arquitectura elegante, sóbria e disruptiva. 8 fracções. Obra concluída.
Frações
| Fração | Andar | Tipologia | WC's | Estacionamento | ABP | ABExt | Preço | Disponibilidade | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | T2 Duplex | 3 | 2 | 160,84 | 28,30 | 1 200 000 € | Disponível | Transferir |
| B | 0 | T3 | 3 | 3 | 482,84 | 327,45 | — | Vendido | Transferir |
| C | 1 | T4 | 5 | 3 | 301,03 | 58,90 | — | Vendido | Transferir |
| D | 2 | T4 | 5 | 3 | 309,33 | 67,20 | — | Vendido | Transferir |
| E | 3 | T4 | 5 | 3 | 307,13 | 65,00 | — | Vendido | Transferir |
| F | 4 | T4 | 4 | 3 | 307,13 | 65,00 | — | Vendido | Transferir |
| G | 5 | T4 | 4 | 3 | 317,87 | 76,20 | — | Vendido | Transferir |
| H | 6 | T2 | 3 | 2 | 258,87 | 120,00 | — | Vendido | Transferir |


pp.jpg%3F2026-07-29T14%3A38%3A42.002Z&w=3840&q=85)


.jpeg%3F2026-07-29T14%3A43%3A13.532Z&w=3840&q=85)








.jpg%3F2026-07-29T16%3A27%3A43.097Z&w=3840&q=85)


