
Quinta do Cedro
Dafundo, Algés
Entre o Tejo, o Jamor e os jardins históricos do Cedro, a Quinta do Cedro oferece uma vivência marcada pela luz, amplitude e proximidade à água. Um projecto residencial concebido para quem procura qualidade, privacidade e uma ligação privilegiada à paisagem. 22 fracções. Em construção. Previsão de conclusão: final de 2026
Frações
| Fração | Andar | Tipologia | WC's | Estacionamento | ABP | ABExt | Preço | Disponibilidade | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | T4 Duplex | 4 | 3 | 254,64 | 325,63 | 2 850 000 € | Disponível | Transferir |
| B | 0 | T4 Duplex | 4 | 3 | 269,48 | 425,65 | 2 790 000 € | Disponível | Transferir |
| C | 1 | T1 | 2 | 1 | 96,82 | 16,17 | — | Vendido | Transferir |
| D | 1 | T2 | 3 | 2 | 139,89 | 14,11 | 1 420 000 € | Disponível | Transferir |
| E | 2 | T3 | 4 | 3 | 246,62 | 37,61 | 2 350 000 € | Disponível | Transferir |
| F | 2 | T1 | 1 | 1 | 76,82 | 21,53 | — | Vendido | Transferir |
| G | 2 | T3 | 4 | 3 | 217,46 | 26,93 | 1 980 000 € | Disponível | Transferir |
| H | 2 | T1 | 2 | 1 | 88,25 | 15,55 | — | Vendido | Transferir |
| I | 2 | T2 | 3 | 2 | 139,82 | 14,10 | 1 500 000 € | Disponível | Transferir |
| J | 3 | T3 | 5 | 3 | 246,62 | 37,61 | 2 450 000 € | Disponível | Transferir |
| L | 3 | T1 | 1 | 1 | 76,82 | 21,53 | — | Vendido | Transferir |
| M | 3 | T3 | 4 | 3 | 217,46 | 26,93 | — | Vendido | Transferir |
| N | 3 | T1 | 2 | 1 | 88,25 | 15,55 | — | Vendido | Transferir |
| O | 3 | T2 | 3 | 2 | 139,82 | 14,10 | 1 580 000 € | Disponível | Transferir |
| P | 4 | T4 | 5 | 4 | 326,80 | 59,13 | 2 900 000 € | Disponível | Transferir |
| Q | 4 | T4 | 5 | 3 | 305,63 | 42,47 | 2 730 000 € | Disponível | Transferir |
| R | 4 | T2 | 3 | 2 | 139,77 | 14,20 | — | Vendido | Transferir |
| S | 5 | T4 | 5 | 4 | 326,80 | 59,13 | — | Vendido | Transferir |
| T | 5 | T4 | 5 | 4 | 305,63 | 42,47 | 2 850 000 € | Disponível | Transferir |
| U | 5 | T2 | 3 | 2 | 139,77 | 14,20 | — | Vendido | Transferir |
| V | 6 | T3 | 4 | 3 | 263,80 | 278,04 | — | Vendido | Transferir |
| X | 6 | T3 | 4 | 3 | 314,68 | 339,02 | — | Vendido | Transferir |




















.jpg%3F2026-07-29T16%3A27%3A43.097Z&w=3840&q=85)
