
Camaleão
Castro Marim, Algarve
No sotavento algarvio, o Camaleão propõe uma nova forma de habitar, inspirada pelo ritmo da natureza. Formas orgânicas, espaços fluidos e uma relação constante com a paisagem criam um refúgio onde tranquilidade, criatividade e bem-estar coexistem de forma natural. 36 fracções. Em desenvolvimento.
Frações
| Fração | Andar | Tipologia | WC's | Estacionamento | ABP | ABExt | Preço | Disponibilidade | Planta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | T1 | 2 | 1 | 234,73 | 124,60 | 880 000 € | Disponível | Transferir |
| B | 0 | T3 | 4 | 3 | 397,77 | 207,87 | 1 750 000 € | Disponível | Transferir |
| C | 0 | T2 | 2 | 2 | 236,29 | 93,02 | 1 250 000 € | Disponível | Transferir |
| D | 1 | T1 | 2 | 1 | 122,00 | 38,12 | 740 000 € | Disponível | Transferir |
| E | 1 | T2 | 3 | 2 | 217,46 | 64,56 | 1 340 000 € | Disponível | Transferir |
| F | 1 | T2 | 3 | 2 | 155,70 | 29,89 | 1 050 000 € | Disponível | Transferir |
| A | 0 | T1 | 2 | 1 | 234,73 | 124,60 | 880 000 € | Disponível | Transferir |
| B | 0 | T3 | 4 | 3 | 397,77 | 207,87 | — | Vendido | Transferir |
| C | 0 | T2 | 2 | 2 | 236,29 | 93,02 | 1 250 000 € | Disponível | Transferir |
| D | 1 | T1 | 2 | 1 | 122,00 | 38,12 | 740 000 € | Disponível | Transferir |
| E | 1 | T2 | 3 | 2 | 217,46 | 64,56 | 1 340 000 € | Disponível | Transferir |
| F | 1 | T2 | 3 | 2 | 155,70 | 29,89 | 1 050 000 € | Disponível | Transferir |
| A | 0 | T1 | 2 | 1 | 234,73 | 124,60 | — | Vendido | Transferir |
| B | 0 | T3 | 4 | 3 | 397,77 | 207,87 | 1 750 000 € | Disponível | Transferir |
| C | 0 | T2 | 2 | 2 | 236,29 | 93,02 | 1 250 000 € | Disponível | Transferir |
| D | 1 | T1 | 2 | 1 | 122,00 | 38,12 | 740 000 € | Disponível | Transferir |
| E | 1 | T2 | 3 | 2 | 217,46 | 64,56 | 1 340 000 € | Disponível | Transferir |
| F | 1 | T2 | 3 | 2 | 155,70 | 29,89 | 1 050 000 € | Disponível | Transferir |
| A | 0 | T1 | 2 | 1 | 234,73 | 124,60 | 880 000 € | Disponível | Transferir |
| B | 0 | T3 | 4 | 3 | 397,77 | 207,87 | 1 750 000 € | Disponível | Transferir |
| C | 0 | T2 | 2 | 2 | 236,29 | 93,02 | 1 250 000 € | Disponível | Transferir |
| D | 1 | T1 | 2 | 1 | 122,00 | 38,12 | 740 000 € | Disponível | Transferir |
| E | 1 | T2 | 3 | 2 | 217,46 | 64,56 | 1 340 000 € | Disponível | Transferir |
| F | 1 | T2 | 3 | 2 | 155,70 | 29,89 | 1 050 000 € | Disponível | Transferir |
| A | 0 | T1 | 2 | 1 | 234,73 | 124,60 | 880 000 € | Disponível | Transferir |
| B | 0 | T3 | 4 | 3 | 397,77 | 207,87 | 1 750 000 € | Disponível | Transferir |
| C | 0 | T2 | 2 | 2 | 236,29 | 93,02 | 1 250 000 € | Disponível | Transferir |
| D | 1 | T1 | 2 | 1 | 122,00 | 38,12 | — | Vendido | Transferir |
| E | 1 | T2 | 3 | 2 | 217,46 | 64,56 | 1 340 000 € | Disponível | Transferir |
| F | 1 | T2 | 3 | 2 | 155,70 | 29,89 | 1 050 000 € | Disponível | Transferir |
| A | 0 | T1 | 2 | 1 | 234,73 | 124,60 | 880 000 € | Disponível | Transferir |
| B | 0 | T3 | 4 | 3 | 397,77 | 207,87 | — | Vendido | Transferir |
| C | 0 | T2 | 2 | 2 | 236,29 | 93,02 | 1 250 000 € | Disponível | Transferir |
| D | 1 | T1 | 2 | 1 | 122,00 | 38,12 | 740 000 € | Disponível | Transferir |
| E | 1 | T2 | 3 | 2 | 217,46 | 64,56 | — | Vendido | Transferir |
| F | 1 | T2 | 3 | 2 | 155,70 | 29,89 | 1 050 000 € | Disponível | Transferir |










.jpg%3F2026-07-29T15%3A12%3A20.792Z&w=3840&q=85)






.jpg%3F2026-07-29T16%3A27%3A43.097Z&w=3840&q=85)


