
Bom Sucesso
Belém, Lisboa
Located in Belém, Bom Sucesso preserves the industrial heritage of its surroundings through a thoughtful refurbishment that respects the character of the existing buildings. A project where identity, authenticity and contemporary living come together, creating a renewed urban destination by the Tagus River. 47 units. Construction completed.
Units
| Unit | Floor | Typology | WC's | Parking | GTA | GEA | Price | Availability | Floor Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | T0 | 2 | 1 | 82,30 | — | — | Sold | Download |
| B | 0 | T2 | 3 | 1 | 154,27 | — | — | Sold | Download |
| C | 0 | T1 | 3 | 1 | 127,00 | — | — | Sold | Download |
| D | 0 | T3 | 3 | 2 | 160,57 | — | — | Sold | Download |
| E | 0 | T1 | 1 | 1 | 80,09 | 28,88 | — | Sold | Download |
| F | 0 | T4 Duplex | 4 | 3 | 301,75 | 72,39 | — | Sold | Download |
| G | 0 | T5 Duplex | 5 | 4 | 372,59 | 40,36 | — | Sold | Download |
| H | 0 | T3 Duplex | 3 | 2 | 201,42 | 8,48 | — | Sold | Download |
| I | 0 | T3 Duplex | 3 | 2 | 199,08 | 8,38 | — | Sold | Download |
| J | 0 | T5 Duplex | 5 | 4 | 398,33 | 10,20 | — | Sold | Download |
| K | 1 | T1++ | 3 | 2 | 202,74 | — | 1 326 000 € | Available | Download |
| L | 2 | T0 | 2 | 1 | 81,55 | — | — | Sold | Download |
| M | 1 | T0 | 2 | 1 | 76,49 | — | — | Sold | Download |
| N | 1 | T3 | 3 | 2 | 149,08 | — | — | Sold | Download |
| O | 1 | T2 | 2 | 1 | 113,72 | 8,28 | — | Sold | Download |
| P | 2 | T2++ | 3 | 2 | 204,60 | — | 1 510 000 € | Available | Download |
| Q | 2 | T0 | 2 | 1 | 81,55 | — | — | Sold | Download |
| R | 2 | T0 | 2 | 1 | 76,49 | — | — | Sold | Download |
| S | 2 | T3 | 2 | 2 | 160,98 | — | — | Sold | Download |
| T | 3 | T4 | 5 | 3 | 235,74 | 59,88 | — | Sold | Download |
| U | 3 | T3 | 3 | 2 | 148,81 | 25,65 | — | Sold | Download |
| V | 0 | T2 | 2 | 1 | 118,38 | 96,57 | — | Sold | Download |
| W | 0 | T3 | 4 | 2 | 233,11 | 392,30 | — | Sold | Download |
| X | 0 | T2 | 3 | 1 | 111,00 | 129,23 | — | Sold | Download |
| Y | 0 | T2 | 2 | 1 | 107,53 | 92,53 | — | Sold | Download |
| Z | 1 | T1 | 1 | 1 | 70,53 | 6,24 | — | Sold | Download |
| AA | 1 | T4 | 4 | 3 | 207,70 | 3,12 | — | Sold | Download |
| AB | 1 | T0 | 1 | 1 | 74,80 | — | — | Sold | Download |
| AC | 1 | T0 | 1 | 1 | 74,20 | — | — | Sold | Download |
| AD | 1 | T3 | 3 | 2 | 178,78 | 6,24 | — | Sold | Download |
| AE | 2 | T1 | 1 | 1 | 70,53 | 6,24 | — | Sold | Download |
| AF | 2 | T4 | 4 | 3 | 207,70 | 3,12 | — | Sold | Download |
| AG | 2 | T0 | 1 | 1 | 74,80 | — | — | Sold | Download |
| AH | 2 | T0 | 1 | 1 | 74,20 | — | — | Sold | Download |
| AI | 2 | T3 | 3 | 2 | 178,78 | 6,24 | — | Sold | Download |
| AJ | 3 | T1 | 1 | 1 | 70,53 | 6,24 | — | Sold | Download |
| AK | 3 | T4 | 4 | 3 | 210,82 | 3,12 | 1 734 000 € | Available | Download |
| AL | 3 | T0 | 1 | 1 | 74,80 | — | — | Sold | Download |
| AM | 3 | T0 | 1 | 1 | 74,20 | — | — | Sold | Download |
| AN | 3 | T3 | 3 | 2 | 178,78 | 6,24 | — | Sold | Download |
| AO | 4 | T1 | 1 | 1 | 70,53 | 6,24 | — | Sold | Download |
| AP | 4 | T4 | 4 | 3 | 210,82 | 3,12 | 1 785 000 € | Available | Download |
| AQ | 4 | T0 | 1 | 1 | 70,80 | — | — | Sold | Download |
| AR | 4 | T0 | 1 | 1 | 74,20 | — | — | Sold | Download |
| AS | 4 | T3 | 3 | 2 | 178,78 | 6,24 | — | Sold | Download |
| AT | 5 | T4 | 4 | 3 | 215,33 | 62,56 | — | Sold | Download |
| AU | 5 | T4 | 4 | 3 | 194,99 | 60,62 | — | Sold | Download |

















.jpg%3F2026-07-29T16%3A27%3A43.097Z&w=3840&q=85)


