
Villa Sanches
Lisboa
In Campo de Ourique, Villa Sanches interprets urban living with serenity and balance. The project establishes a privileged relationship between home, city and landscape, promoting comfort and proximity through an elegant, understated and disruptive architecture. 8 units. Construction completed.
Units
| Unit | Floor | Typology | WC's | Parking | GTA | GEA | Price | Availability | Floor Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | T2 Duplex | 3 | 2 | 160,84 | 28,30 | 1 200 000 € | Available | Download |
| B | 0 | T3 | 3 | 3 | 482,84 | 327,45 | — | Sold | Download |
| C | 1 | T4 | 5 | 3 | 301,03 | 58,90 | — | Sold | Download |
| D | 2 | T4 | 5 | 3 | 309,33 | 67,20 | — | Sold | Download |
| E | 3 | T4 | 5 | 3 | 307,13 | 65,00 | — | Sold | Download |
| F | 4 | T4 | 4 | 3 | 307,13 | 65,00 | — | Sold | Download |
| G | 5 | T4 | 4 | 3 | 317,87 | 76,20 | — | Sold | Download |
| H | 6 | T2 | 3 | 2 | 258,87 | 120,00 | — | Sold | Download |


pp.jpg%3F2026-07-29T14%3A38%3A42.002Z&w=3840&q=85)


.jpeg%3F2026-07-29T14%3A43%3A13.532Z&w=3840&q=85)








.jpg%3F2026-07-29T16%3A27%3A43.097Z&w=3840&q=85)


